社會(huì )保障卡是參保人員就醫、購藥和結算醫療費用以及辦理其他社會(huì )保險業(yè)務(wù)的專(zhuān)用卡,社會(huì )保障卡使用時(shí)具有如下規定:
定點(diǎn)醫療機構級別 | 三級醫院 | 二級醫院 | 一級醫院 | |||||
分類(lèi)及標準 | ||||||||
門(mén)診 | 個(gè)人支付部分 | 個(gè)人醫療賬戶(hù)資金 | 在職、退休 | 先用完為止 | ||||
起付標準 | 現金或健康賬戶(hù)支付 | 在職、退休 | 500元 | |||||
統籌醫療基金個(gè)人負擔比例 | 起付標準以上 | < 5000元 | 在職 | 28% | 23% | 8% | ||
退休 | 14% | 11.5% | 4% | |||||
在職 | 15% | 10% | 4% | |||||
退休 | 7.5% | 5% | 2% | |||||
5000~10000元以下 | 在職 | 10% | 7% | 2% | ||||
≥ 10000元 | 退休 | 5% | 3.5% | 1% | ||||
住院 | 個(gè)人支付部分 | 起付標準 | 現金或健康賬戶(hù)支付 | 首次 | 在職 | 1000元 | 600元 | 200元 |
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
二次及以上 | 在職 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | |||||
統籌醫療基金個(gè)人負擔比例 | 起付標準以上 | < 10000元 | 在職 | 15% | 11% | 7% | ||
退休 | 7% | 5% | 3% | |||||
在職 | 7% | 5% | 3% | |||||
退休 | 3% | 2% | 1% | |||||
10000~20000元以下 | 在職 | 5% | 3% | 1% | ||||
≥20000元 | 退休 | 2% | 1% | 0% | ||||
定點(diǎn)藥店 | 年度劃撥的購藥資金 | 本市人員購藥(含體檢)資金為600元,公務(wù)員購藥資金為400元,以上資金均劃入參保人員的健康賬戶(hù)。 |
備注 | *年度社會(huì )統籌醫療基金支付的醫療費用最高限額:10萬(wàn)元。 |
*本年度補充保險賠付最高限額:40萬(wàn)元(其中個(gè)人負擔5%)。 | |
*參保人員每人每年,在執行國家基本藥物制度及零差價(jià)的社區衛生服務(wù)中心、鄉鎮衛生院等一級及以下定點(diǎn)醫療機構門(mén)診就醫時(shí)發(fā)生的屬于國家基本藥物的藥品費用、門(mén)診費及常規醫療檢查費,不超過(guò)500元部分由社會(huì )統籌醫療基金全部報銷(xiāo)。該費用不用于抵付起付標準。 | |
*參保人員在每個(gè)社保年度內,使用本人健康賬戶(hù)支付定點(diǎn)藥店的費用,累計金額不得超過(guò)5000元,其中用于購買(mǎi)藥品及消殺產(chǎn)品的累計金額,每月不得超過(guò)300元。 | |
*個(gè)人帳戶(hù)、本人健康賬戶(hù)及家庭醫療共濟網(wǎng)的資金可以抵付起付標準、個(gè)人負擔比例、乙類(lèi)藥品自付比例。本人健康賬戶(hù)及家庭醫療共濟網(wǎng)的資金還可用于支付臨床救治必需的藥品費和診療費用、體檢費用。 |
掃描二維碼關(guān)注廈門(mén)大學(xué)附屬廈門(mén)眼科中心微信
掃描二維碼入群獲取更多眼科資訊